La Chambre des Députés fut, pendant une année, inexistante, le mandat de la 49ème Législature ayant pris fin le 12 janvier 2015. Le dimanche 10 janvier 2016, sans fanfare, 92 députés issus des élections très décriées des 9 août et 25 octobre 2015 prêtent serment, formant ainsi la 50ème Législature. Le nombre des élus à la chambre basse avait été portée à 119.
27 circonscriptions étaient alors encore dépourvues de représentants. Elles se retrouvaient dans 8 départements:
• Artibonite:: 4 • Centre:: 2 • Grande Anse:: 2 • Nord:: 7 |
• Nord Ouest:: 1 • Ouest:: 7 • Sud:: 2 • Sud-Est:: 2 |
En août 2016, un autre candidat, ayant sorti vainqueur suite au jugement du BCEN, rejoignait la chambre basse. Il s’agissait alors d’un membre de la Plateforme VÉRITÉ, Gérard Saint-Jean, qui porta le nombre des élus à 93.
Lors de la rentrée parlementaire de janvier 2017, 24 autres députés élus en novembre 2016, et un député qui a été l’objet d’un recours en contentieux depuis plus d’une année, (Jean Marcel Lumérant de Grand-Goâve) vinrent renforcer la 50è législature, portant ainsi le nombre à 117 dont 3 femmes nouvellement élues (Raymonde Rival de Cornillon/Grand bois, Marie Gladice Saint-Jean Lundy de Jérémie et Guerda B. Benjamin de Savanette). Deux circonscriptions n’avaient pas été représentées en ce jour. Elles étaient:
- Dans la grande Anse, Roseaux (2è circ. de Corail): Reprise des élections le 29 janvier dans certains centres de vote. Ronald Toussaint sera par la suite déclaré élu le 21 février 2017
- Dans le Département du Nord, Plaisance (1è circ. de Plaisance): Résultats en dispute. Alcide Audney aura été élu.
Le mandat de la 50ème Législature prit fin en janvier 2020 sans avoir une immédiate successeure, les élections législatives prévue pour l’automne 2019 n’ayant pu avoir pour des raisons diverses dont un manque de volonté du gouvernement et les tumultes politiques qui ont paralysées le pays pendant des mois. Cette Législature comme d’ailleurs plusieurs de leurs prédécesseure n’a nullement impressionné le pays et les analystes politiques, par manque de productivités malgré ses grandes bouchées dans le trésor publique. Qualifée de « législature de la honte » par un de ses membres, le député de Corail, Rolph Papillon, Elle a laissé l’image d’une assemblée divisée par des querelles de chapelle, pataugeant dans des scandales.
La fin de cette législature marque la fin du mandat de tous les députés élus entre 2015 et 2016, et d’un tiers des sénateurs comprenan:
- Antonio Cheramy (VÉRITÉ),
- Carl Murat Cantave (AAA),
- Evallière Beauplan (PONT),
- Francener Denius (VERITE,
- Jacques Sauveur Jean (PHTK),
- Nawoon Mercellus (BOUCLIER),
- Ricardo Pierre (Pitit Dessalin),
- Hervé Fourcand (PHTK),
- Sorel Jacinthe (INITE) ,
- Wilfrid Gélin (PHTK) ].
Mais le président Jovenel Moise prit la décision de renvoyer 9 autres sénateurs:
- Youri Latortue (AAA) : élu le 9 août 2015, entrée en fonction 11 janvier 2016,
- Nènel Cassy (FANMI LAVALAS) : élu le 25 octobre 2015, entrée en fonction 11 janvier 2016,
- Ronald Larêche (VERITE) : élu le 25 octobre 2015, entrée en fonction 11 janvier 2016,
- Onondieu Louis (KID) : élu le 25 octobre 2015, entrée en fonction 11 janvier 2016,
- Dieudonne Luma Étienne (PHTK) : élue le 20 novembre 2016, entrée en fonction 9 janvier 2017,
- Jean Renel Sénatus (LIDE) : élu le 9 août 2015, entrée en fonction 11 janvier 2016,
- Willot Pierre (PHTK) élu le 20 novembre 2016, entrée en fonction 9 janvier 2017,
- Joseph, Jean-Marie Junior Salomon (OPL) : élu le 25 octobre 2015, entrée en fonction 11 janvier 2016,
- Dieupie Chérubin (KID) : élu le 25 octobre 2015, entrée en fonction 11 janvier 2016,
Avec cette décision présidentielle, le grand corps, par manque de quorum, devint dysfonctionnel.
Les Députés le la 50ème législature
Département de l’Artibonite:
Député | Circonscription | Parti |
---|---|---|
ALSACE, Hubert Dieu | Grande Saline | Bouclier |
AMILCAR, Myriam | Saint Michel de l’Attalaye | VERITE |
CHANCY, Cholzer | Ennery | AAA |
CHERY, Edouanel | Anse-Rouge | AAA |
CHERY, Fritz | Gros Morne | AAA |
D’HAITI, Samuel | Saint Marc | KONA |
DELVA, Gracia | Dessalines | PHTK |
EXANTUS, Reynald | L’Éstère | OPL |
EXINORD, Hermann | La Chapelle | INITE |
JACQUES, Dulaurier | Terre Neuve | AAA |
LATORTUE, Jacob | Gonaives | AAA |
LORMÉUS, Gérard Paul | Verrettes | LEVE KANPE |
NOËLSAINT, Baudelaire | Desdunes | OPL |
RAPHAËL, Salem | Marmelade | VERITE |
VICTOR, Prophane | Petite Rivière de l’Artibonite | BOUCLIER |
Département du Centre:
Député | Circonscription | Parti |
---|---|---|
APPOLON, Enel | Thomonde | Pitit Dessalines |
BEAUJE, Louis Romel | Maissade | PHTK |
BENJAMIN-ALEXANDRE, Guerda B. | Savanette | APLA |
BIEN-AIMÉ, A. Rodon | Cercavajal | PHTK |
CELESTIN, Rony | Cerca La Source¹ | PHTK |
DELACRUZ,Francisque | Thomassique | PHTK |
DESCOLLINES, Abel | Mirebalais | PHTK |
GUERRARD, Guerchon | Belladère | Fusion |
JEAN, Gabriel Lyonel | Lascahobas | VERITE |
JEAN, Jude | Boucan Carré | PHTK |
PITTON, Fred | Hinche | KID |
SMITH, Romial | Saut d’Eau | PALMIS |
Département de la Grande Anse:
Député | Circonscription | Parti |
---|---|---|
BENOIT, Jean Guerrier | Moron et Chambellan | INITE |
BERNARD, Anouce John | Beaumont | PHTK |
CLERJOUR, Jean Chavenet | Abricot et Bonbon 2è circ. de Jérémie |
PHTK |
ETIENNE, Ronald | Pestel 2è circ. de Corail |
CNPPH |
LOISEAU, Curolo | Dame Marie | INITE |
PAPILLON, Rolphe | Corail | Consortium |
SEMERZIER, Joël | Anse d’Haineault | PHTK |
LUNDY, Marie Gladice St-Jean | Jérémie | BOUCLIER |
TOUSSAINT, Ronald | Roseaux | INITE |
Département des Nippes:
Député | Circonscription | Parti |
---|---|---|
GESTE, Yvon | Miragoâne | PHTK |
GUERRIER, Yverno | Fonds des Nègres | MAS |
GUERVIL, Wilner | Anse à Veau et Arnaud | PHTK |
GUILLAUME, Claude Luc | Petit Trou de Nippes et Plaissance du Sud | Renmen Ayiti |
MATHURIN, Smith | Petite Rivière de Nippes et Paillant | Fanmi Lavalas |
NORZEUS, Patrick | Baradères et Grand Boucan | Fanmi Lavalas |
PREMIER, Lemann | L’Asile | Fusion |
Département du Nord:
Député | Circonscription | Parti |
---|---|---|
AUDNÉ, Alcide | Plaisance | VERITE |
BORGELLA, Jean-Wilfrid | Saint Raphaël | PHTK |
CASTIN, Peter | Pignon, Ranquitte et La Victoire | VERITE |
CHARLES, Rodney | Acul du Nord | PITIT DESALIN |
DANIEL, Hermogène | Dondon | FUSION |
ETIENNE, Jean | Cap-Haitien | LAPEH |
FANFAN, Philome Hilaire | Port-Margot | PHTK |
JULMIOCE, Jacques | Grande Rivière du Nord | VERITE |
LOUIS, Frandy | Limbé et Bas-Limbé | VERITE |
PÉRILUS, Worms | Pilate | PHTK |
PIERRE, Claude Lesly | Plaine du Nord et Milot | Bouclier |
PROPHÈTE, Esaïe | Quartier Morin | OPL |
SAINT-JUSTE, Gérard | Borgne | VÉRITÉ |
TANIS, Tertius | Limonade | Kontra Pèp la |
Département du Nord-Est:
Député | Circonscription | Parti |
---|---|---|
ADRIEN, Frist | Mont Organisé et Capotille | KID |
BASTIEN, Jean Berthole | Vallières | PHTK |
DORSAINVIL, Donal | Trou du Nord et Caracol | VERITE |
FLORVIL, Elisma | Ouanaminthe | PHTK |
LOUIS, Jovenel | Terrier Rouge | MONHA |
PARVILUS, Philippe | Sainte Suzanne | PHTK |
Ferrier et Perches | Fanmi Lavalas | |
RUBES, Jacquelin | Fort-Liberté | KID |
SAINT-LOUIS, Michel Jacques | Mombrun Crochu | PHTK |
Département du Nord-Ouest:
Député | Circonscription | Parti |
---|---|---|
ASTHÈNE, Jean | Ile de la Tortue | MOSANO |
BONHOMME, Louis-Marie | Anse à Foleur | PONT |
DUPRAS, Yves | Môle Saint Nicolas | VÉRITÉ |
FLORESTAL, Jean Marie | Port-de-Paix | Konsyans Patriyotik |
JOSEPH, Fils | Chansolme | OPL |
MAURANCY, Freud | Saint Louis du Nord | MOSANO |
MOISE, Jean Michel | Bombardopolis et Baie de Henne | PF |
SAINT-FORT, Denis | Bassin Bleu | PHTK |
THEREMÈNE, Gérard | Jean-Rabel | VERITE |
Département de l’Ouest:
Député | Circonscription | Parti |
---|---|---|
ALEXANDRE, German Fils | Petit-Goâve | VERITE |
ANTOINE, Alfredo Junior | Kenscoff | KID |
BEAUVIL, Jacques | Carrefour | … |
BODEAU, Gary | Delmas | Bouclier |
CYPRIEN, Price | Thomazeau | PHTK |
DESRAMEAUX, Caleb | Tabarre | VERITE |
DESTINÉ, Pierre Jude | Fonds Verrettes et Ganthier | PHTK |
GUERRIER, Jackie | Pointe à Raquette 2è circ. de la Gonâve |
INITE |
HYPPOLITE, Jean Wilson | Léogâne 1è circ. de Léogâne |
PHTK |
JEAN, Willer Jean | Croix-des-Bouquets | KID |
JULIEN, Pierre Féquière | Arcahaie | CANAAN |
LOCHARD, Jean René | Port-au-Prince, Zone Est² | PHTK |
LOUIS, Joseph Manès | Cabaret | Fanmi Lavalas |
LUMÉRANT, Jean Marcel | Grand-Goâve | KID |
MILLIEN, Roger | Port-au-Prince, Zone Nord4 | Fanmi Lavalas |
PIERRE, Lemaire | Cité Soleil | Renmen Haiti |
PIERRE, Micalerme | Anse à Galet | Renmen Ayiti |
PRINTEMPS, Bélizaire | Port-au-Prince, Zone Sud³ | Fanmi Lavalas |
RIVAL, Raymonde | Cornillon | APLA |
TARDIEU, Jerry | Pétion-Ville | VERITE |
VERICAIN, Joseph Antonio | Gressier | PHTK |
Département du Sud:
Député | Circonscription | Parti |
---|---|---|
BÉLIZAIRE, Jean-Philippe | Tiburon et le Quartier de Cahoanne | PHTK |
AUGUSTIN, Bertin | Camp Perrin et Maniche | VÉRITÉ |
BOSSE, Jean-Robert | Aquin | OPL |
CHARLES, Hervé | Torbeck et Chantal | OPL |
CHARLES, Jean Galvin | Chardonnières et les Anglais | PHTK |
DORFEUILLE, Gandhy | Saint Louis du Sud | PHTK |
DORISMOND, Bernard | Côteaux | VERITE |
LAGUERRE, Joseph Benoit | Saint Jean du Sud et Arniquet | PHTK |
LETANG, Daniel | Port-à-Piment | KID |
OLIVIER, Winchel | Cavaillon | LAPEH |
OSTIN, Pierre-Louis | Roche-à-Bateau | PHTK |
ROBAS, Claudy | Cayes et l’Ile à Vache | OPL |
SINAL, Bertrand | Port-Salut | Fanmi Lavalas |
Département du Sud-Est:
Député | Circonscription | Parti |
---|---|---|
CABE, Sony | Bainet | KID |
DERONNETH, Deus | Marigot | PONT |
DEVIL, Roudy | Côtes de Fer | OPL |
GARNIER, Wikerson | Thiotte | Fam. Lavalas |
JEAN PHILIPPE, Kétel | Jacmel | OPL |
LAUTURE, Franck | Vallée de Jacmel | OPL |
MATHIEU, Wilma | Belle-Anse | AAA |
PIERRE, Bel-Ange | Anse-à-Pitre | FUSION |
VIL, Paul Hermann | Grand Gosier | PHTK |
MERCREDY, Jean Benissoit | Cayes-Jacmel | LAPEH |
✍ Note
- Dans le décret électoral de 2015, il n’y avait qu’une circonscription unique regroupant les communes de Savanette, Thomassique et Cerca-La-Source. Les protestation des riverains de la commune de Thomassique porta le président Martelly à publier un décret le 13 mars 2015, divisant Cerca-la-Source et Thomassique en deux circonscriptions distinctes: Cerca La Source et Thomassique, dans le département du Centre.
- Territoire couvrant: Bourdon [côte sud], Canapé Vert, Bois Patate, Pacot, Carrefour feuilles, Lalue [côté sud], Rue Mgr Guilloux [côté est jus’au morne de l’Hôpital].
- Territoire couvrant: Rue des Casernes [côté sud], Rue Mgr Guilloux [côté ouest], Portail de Léogâne, Bolosse, Bréat, Martissant, Sous-Dalles jusqu’à Fontamara 43.
- Territoire couvrant: La Saline, Route de Delmas, Quartier Christ Roi, Bourdon [côté nord], Avenue John Brown, Lalue, Place du Marron Inconnu, Rue des Casernes [côté nord].
- Décédé le 2 mars 2019. Un mois après, on ne parle toujours pas de ses funérailles.