La 47ème fut dissoute après le départ du président Jean-Bertrand Aristide, le 29 février 2004, et seul deux députés ont put être réélus en 2006 et ainsi intégrer la 48ème: Jean Acklush (OPL, député de Dame Marie, 2ème circonscription d’Anse d’Hainault, et Etzer Valentin (Lavalas en 2000, Espwa en 2006, députés de la La Vallée de Jacmel, 2ème circonscription de Jacmel.
Les membres de cette législature ont vu détruire le parlement le 12 janvier et périr deux sénateurs sous les décombres: Jean Jacques Wilbert du Centre (LESPWA) et Michelet Louis du département de l’Artibonite (Indépendant).
Le mandat de la 48ème législature prit officiellement le 11 Mai 2010. La dernière séance eut à lieu l’Académie de police, leur refuge provisoire après le séisme du 12 janvier 2010..
Députés par parti:
ALYANS | 11 |
FRN | 1 |
FUSION | 15 |
Indépendant | 1 |
JPDN | 1 |
KOMBA | 3 |
LAAA | 5 |
Lavalas | 6 |
LESPWA (devenue INITE) | 22 |
MIRN | 3 |
MOCHRENA | 2 |
MODEREH | 1 |
MPH | 4 |
OPL | 10 |
PLH | 1 |
RDNP | 3 |
Tèt Ansam | 1 |
UNION | 7 |
UNITE | 1 |
Les Députés par département
Artibonite | 13 |
Centre | 10 |
Grande Anse | 7 |
Nippes | 6 |
Nord | 11 |
Nord-Est | 7 |
Nord-Ouest | 7 |
Ouest | 18 |
Sud | 12 |
Sud-Est | 8 |
Total | 99 |
DÉPARTEMENT de l’ARTIBONITE
# | NOM | CIRCONSCRIPTION | PARTI |
---|---|---|---|
01 | Jean Pressoir Dort | Dessalines | LAAA |
02 | Astrel Gustinvil | Pte Rivière de l’Artibonite | LAAA |
03 | Hubert Alsace | Grande Saline | LESPWA |
04 | Lévaillant Louis Jeune | Desdunes | FUSION |
05 | Arsène Dieujuste | Gonaives | MOCHRENA |
06 | Eliphète Noël | L’Estère | ALYANS |
07 | Cholzer Chancy | Ennery | LAAA |
08 | Gerandal Télusma | Gros Morne | MOCHRENA |
09 | Edmond Dorméus | Anse Rouge et Terre Neuve | RDNP |
10 | Patrick Joseph | Marmelade et St Michel | LESPWA |
11 | Yves Joseph Cajuste | Saint Marc | LESPWA |
12 | Jean Beaubois Dorsonne | St. Marc: 2ème circ. Verrettes |
LAAA |
13 | Alix Pierre Macajou | La Chapelle | LAAA |
DÉPARTEMENT du CENTRE
# | NOM | CIRCONSCRIPTION | PARTI |
---|---|---|---|
01 | Nicson Dorestil | Cerca la Source et Thomassique | LESPWA |
02 | Louis-Marie Daniel | Hinche | Tèt Ansanm |
03 | Enel Appolon | Thomonde | LESPWA |
04 | Willot Joseph | Maïssade | ALYANS |
05 | A. Rodon Bien-Aimé | Cerca Carvajal et le quartier de Los Palis | MPH |
06 | Charlemagne Denaud | Lascahobas | OPL |
07 | Lutherking E. Marcadieu | Belladère | OPL |
08 | Joseph Noël Louis | Savanette et le quartier de Baptiste | KOMBA |
09 | Jean-Claude Lubin | Mirebalais et Boucan Carré | LESPWA |
10 | Smith Romial | Saut d’Eau | MPH |
DÉPARTEMENT de la GRANDE ANSE
# | NOM | CIRCONSCRIPTION | PARTI |
---|---|---|---|
01 | Orélien Joachim | Anse d’Hainault et les Irois | OPL |
02 | Jean Acluche Louis Jeune | Dame Marie | OPL |
03 | Nicolas Decosse | Corail et Roseaux | FUSION |
04 | Ronald Etienne | Pestel et Beaumont | FRN |
05 | Mercier Ysidor | Jérémie | RDNP |
06 | Jean Rigaud Bélizaire | Abricot et Bonbon | OPL |
07 | Sorel Jacinthe | Moron et Chamberllan | FUSION |
DÉPARTEMENT du NIPPES
# | NOM | CIRCONSCRIPTION | PARTI |
---|---|---|---|
01 | Frantz Robert Mondé | Anse à Veau et d’Arnaud | FUSION |
02 | Dénius Francenet | Asile | UNION |
03 | Lamy Pressoir Germain | Petit-Trou de Nippes et Plaisance du Sud | FUSION |
04 | Casimir Michelet | Baradères et Grand Boucan | OPL |
05 | Poly Faustin | Miragoâne et Fonds des Nègres | LAVALAS |
06 | Laurore Edouard | Petite Rivière de Nippes et Paillant | UNION |
DÉPARTEMENT du NORD
# | NOM | CIRCONSCRIPTION | PARTI |
---|---|---|---|
01 | Lorius Joseph | Acul du Nord: 1ère circ. Acul du Nord |
JPDN |
02 | Marijosie Etienne | Plaine du Nord et Milot | PLH |
03 | Pierre Richard Jadotte | Borgne et Port-Margot | LESPWA |
04 | Eddie Jean-Pierre | Cap-Haitien | MIRN |
05 | Huge Célestin | Limonade et Quartier Morin | LESPWA |
06 | Clébert Dorvil | Grande-Rivière du Nord et Bahon | OPL |
07 | Félius Lubin | Limbé et Bas-Limbé | UNITE |
08 | Alcine Audné | Plaisance | LESPWA |
09 | Georges Espady | Pilate | LESPWA |
10 | Bener Sissoir | Saint Raphael et Dondon | MPH |
11 | Hudson Nelson | Pignon, Ranquitte et La Victoire | ALYANS |
DÉPARTEMENT du NORD-EST
# | NOM | CIRCONSCRIPTION | PARTI |
---|---|---|---|
01 | Miolin Charles Pierre | Fort-Liberté, Ferrier et Perches | LESPWA |
02 | Joseph Saintilma | Ouanaminthe | FUSION |
03 | Ronald Larèche | Mont-Organisé et Capotille | FUSION |
04 | Donald Dorsainvil | Trou du Nord et Caracol | FUSION |
05 | Pierrogène Davilmar | Ste Suzanne | LESPWA |
06 | Enos Pierre | Terrier Rouge | ALYANS |
07 | Jean Berthole Bastien | Vallières, Carice et Mombrun Crochu | FUSION |
DÉPARTEMENT du NORD-OUEST
# | NOM | CIRCONSCRIPTION | PARTI |
---|---|---|---|
01 | Eloune Doréus | Môle Saint Nicolas | OPL |
02 | Vasco Thernela | Bombardopolis et Baie de Henne | OPL |
03 | Théramène Gérard | Jean-Rabel | KOMBA |
04 | F. Lucas Sainvil | Port-de-Paix | LESPWA |
05 | Denis Saint Fort | Bassin Bleu et Chansolme | ALYANS |
06 | M. Antoine François | La Tortue | FUSION |
07 | A. Clovel Richmond | Saint Louis du Nord: unique circ. Saint Louis du Nord et Anse à Foleur |
MIRN |
DÉPARTEMENT de l’OUEST
# | NOM | CIRCONSCRIPTION | PARTI |
---|---|---|---|
01 | Julien P. Féquière | Arcahaie | UNION |
02 | P. Jerôme Valciné | Cabaret | LAVALAS |
03 | Clunie Dumay | Croix des Bouquets et Thomazeau | UNION |
04 | Gasner Douze | Cornillon | FUSION |
05 | P. Judes Destiné | Fonds Verrettes et Ganthier | MODEREH |
06 | Elou Fleurine | Anse-à-Galets et Pointe-à-Raquette | FUSION |
07 | Jean-Baptiste Anthony Dumont | Léogâne | RNDP |
08 | Jean Limongy S. | Petit-Goâve | ALYANS |
09 | Jean Marcel Lumérant | Grand-Goâve | ALYANS |
10 | Jonas Coffy | Port-au-Prince: 1ère circ. Zone Nord (1) |
LAVALAS |
11 | Saurel François | Port-au-Prince: 2ème circ. (2) | LAVALAS |
12 | Jean Clédor Myrthil | Port-au-Prince: 3ème circ. Zone Sud (3) |
LESPWA |
13 | Steven I. Benoit | Pétion-Ville | LESPWA |
14 | Lesly Fanfan | Kenscoff | MIRN |
15 | Pierre Eric Jean-Jacques (1950 – 2012) |
Delmas et Tabarre | LESPWA |
16 | Webster Rodrigue Maurice | Cité Soleil | INDEP. |
17 | Esdras Fabien | Carrefour | LESPWA |
18 | Jean Ronald Oscar | Gressier | ALYANS |
DÉPARTEMENT du SUD
# | NOM | CIRCONSCRIPTION | PARTI |
---|---|---|---|
01 | Emmanuel .G. Bourjolly | Aquin | FUSION |
02 | Félix Jean Mervius | Cavaillon et St Louis du Sud | FUSION |
03 | Jean David Génesté | Cayes et l’Ile à Vaches | ALYANS |
05 | Guy Gérard Georges | Torbeck et de Chantal | UNION |
04 | Pierre Dutemps Jean-Louis | Camp Perrin et de Maniche | UNION |
06 | Jean Galvy Charles | Chardonnières et les Anglais | UNION |
07 | Aristhène Dénizé | Tiburon et le quartier de la Cahôanne | ALYANS |
06 | Astral Dolné | Coteaux | MPH |
07 | Julner Lainé | Port à Piment | OPL |
10 | P. Richard Olivard | Roche à Bateaux | LAVALAS |
11 | Joseph Nelson Pierre-Louis | Port-Salut | ALYANS |
12 | Jean Roland Boisrond | St Jean du Sud et d’Arniquet | LAVALAS |
DÉPARTEMENT du SUD-EST
# | NOM | CIRCONSCRIPTION | PARTI |
---|---|---|---|
01 | Malherbe François | Bainet | LESPWA |
02 | Guivard Cadet Monval | Côtes de Fer | KOMBA |
03 | Maxeau Baltazar | Belle Anse | RNDP |
04 | Patrick Robasson | Anse à Pitre | LESPWA |
05 | Camille Desmarattes | Thiotte et Grand Gosier | FUSION |
06 | Patrick Domond | Jacmel et le Quartier de Marbial | LESPWA |
07 | Jean Etzer Valentin | La Vallée de Jacmel | LESPWA |
08 | Jean Delouis Félix | Marigot et Cayes-Jacmel | LESPWA |
≅ Notes
- Port-au-Prince Zone Nord comprend les Zones de la Saline, Route de Delmas – (côté Sud jusqu’à Delmas 2) – côté Ouest (Ravine St-Martin jusqu’à Delmas 60), Christ-Roi, Musseau, Bourdon – côté Nord (Avenue John Brown), Lalue – côté Nord (Place du Marron Inconnu, rue des Casernes).
- Port-au-Prince Zone Est comprend les zones de Bourdon – (côté Sud) Canapé Vert, Bois Patate, Pacot, Carrefour-Feuilles, Lalue (côté Sud) rue Mgr Guilloux – (côté Est à Morne de I’Hôpital).
- Port-au-Prince Zone Sud comprend les zones de la rue des Casernes – (côté Sud) rue Mgr Guilloux – (côté Ouest) Portail Léogane, Bolosse, Bréat, Martissant, Sous-Dalles jusqu’à Fontamara 43).