Les personnalités mentionnées sur cette page faisaient partie de la 47ème Législature. Elus durant les différents tours des élections de l’année 2000 (21 Mai, 11 Juin, 25 Juin), ces députés furent contestés par la majorité des partis de l’opposition formant alors la Convergence Démocratique. Ils accusaient le CEP et l’executif de fraude électorale au bénéfice de la Famille Lavalas.
La 47ème Législature entra en fonction le 28 Août 2000, malgré ces contestations, ce qui plongea le pays dans une crise politique des plus aigües. Elle fut dissoute après le départ forcé du président Jean-Bertrand Aristide, le 29 février 2004.
Nombre des Députés par parti:
ESKANP | … | 1 |
ESPACE DE CONCERTATION | … | 2 |
PATI LOUBRI BARYÈ (PLB) | … | 2 |
MOCHRENA | … | 3 |
LAVALAS | … | 73 |
TOTAL | … | 83 |
Les Députés par département:
Artibonite | … | 12 |
Centre | … | 8 |
Grande Anse | … | 11 |
Nord | … | 10 |
Nord-Est | … | 6 |
Nord-Ouest | … | 6 |
Ouest | … | 13 |
Sud | … | 10 |
Sud-Est | … | 7 |
Total | … | 83 |
DÉPARTEMENT de l’ARTIBONITE
# | NOM | CIRCONSCRIPTION | PARTI |
---|---|---|---|
01 | Boyer, Rudon | Dessalines | Lavalas |
02 | Chérilus, Huberman | L’Estère | Lavalas |
03 | Coustine, Joël | Marmelade / St Michel | Lavalas |
04 | Daricot, Odigé | Gde. Saline / Desdunes | Lavalas |
05 | Douceur, Yvon | Anse Rouge et Terre Neuve | MOCHRENA |
06 | Durogène, Marc André (1) | Gonaives | Lavalas |
07 | Erdain, Marcson | Gros Morne | Lavalas |
08 | Fadael, Schillo | Pte Rivière de l’Artibonite | Lavalas |
09 | Jérôme, André | Verrettes | Lavalas |
10 | Louis Jean, Mezac | Ennery | Lavalas |
11 | Maette, Amanus | St. Marc | Lavalas |
12 | Mondésir, Henrio | La Chapelle | Lavalas |
DÉPARTEMENT du CENTRE
# | NOM | CIRCONSCRIPTION | PARTI |
---|---|---|---|
01 | Brunot, Olide | Mirebalis / Boucan Carré / Saut d’Eau | Lavalas |
02 | Cessoir, Simon | Cerca Cavajal | Lavalas |
03 | Desravines, Miléon | Cerca la Source / Thomassique | Lavalas |
04 | Joseph, André Jeune | Hinche et Thomonde | Lavalas |
05 | Joseph, Levy | Belladère | Lavalas |
06 | Max, Théodore | Maissade | Lavalas |
07 | Toussaint, Clotaire | Savanette | Lavalas |
08 | Villier, Babeau | Lascahobas | Lavalas |
DÉPARTEMENT de la GRANDE ANSE
# | NOM | CIRCONSCRIPTION | PARTI |
---|---|---|---|
01 | Candy, Wilkens | Pestel / Beaumont | Lavalas |
02 | Denis, Jean Nigal | Abricot / Bonbon | Lavalas |
03 | Dupré, Jean-Richard | Jérémie | Lavalas |
04 | Laurent, Organier | Anse d’Ainault / les Irois | Lavalas |
05 | Louis Jeune, Jean Acklush | Dame Marie | Espace |
06 | Marc, Jean Ernio | Corail / Roseaux | Lavalas |
07 | Noël, Jean Nicolas | Miragoâne / Pte Rivière de Nippes | Lavalas |
08 | Norzéus, Walter | Baradères / Grand Boucan | Lavalas |
09 | Pierre, Jethro | Petit Trou de Nippes | Lavalas |
10 | Pleteau, Larousse | Moron / Chamberllan | Lavalas |
11 | Saint Cyr, Ulrick | Anse à Veau /L’Azile | Lavalas |
DÉPARTEMENT du NORD
# | NOM | CIRCONSCRIPTION | PARTI |
---|---|---|---|
01 | Alexis, Danise | Milot | Lavalas |
02 | Cotin, Pierre Paul | Limbé | Lavalas |
03 | Desrosiers, James | Cap-Haitien | Lavalas |
04 | Ducatel, Gabriel | Borgne et Port-Margot | Escamp |
05 | Géraud, Charles | Pignon, Ranquitte / La Victoire | Lavalas |
06 | Joseph, Kéled | Limonade / Quartier Morin | Lavalas |
07 | Lamour, Gesner | Acul du Nord | Lavalas |
08 | Marcellus, Nahoum | Grande Rivière du Nord | Lavalas |
09 | Saint-Hilus, Théodore | Plaisance et Pilate | Lavalas |
10 | Saint-Louis, Jocelyn (2) | Saint Raphael / Dondon) | Lavalas |
DÉPARTEMENT du NORD-EST
# | NOM | CIRCONSCRIPTION | PARTI |
---|---|---|---|
01 | Accilus, Philosias | Ouanaminthe / Vallières / Carice / Mombrun Crochu | Espace |
02 | Elie, Jean Amos | Fort-Liberté, Ferrier et Perches | Lavalas |
03 | Hérivaux, Rudy | Trou du Nord / Caracol | Lavalas |
04 | Joseph, Ronald | Ouanaminthe / Mont Organisé / Capotille | Lavalas |
05 | Lindor, Sylvestre | Sainte Suzanne | Lavalas |
05 | Pierre, Gérald | Terrier Rouge | Lavalas |
DÉPARTEMENT du NORD-OUEST
# | NOM | CIRCONSCRIPTION | PARTI |
---|---|---|---|
01 | Berny, Joseph | Saint Louis du Nord et Anse à Foleur | Lavalas |
02 | Dubréus, Adly | Port-de-Paix | PLB |
03 | Etienne, Thomas | La Tortue | Espace |
04 | Excéus, Rock | Môle Saint Nicolas, Bombardopolis et Baie de Henne | Lavalas |
05 | Philord, Dominique | Jean Rabel | Lavalas |
06 | Saint Juste, Momprévil | Bassin Bleu | PLB |
DÉPARTEMENT de l’OUEST
# | NOM | CIRCONSCRIPTION | PARTI |
---|---|---|---|
01 | Angervil, Gilvert | La Gonave | Lavalas |
02 | Antoine, Melchior | Arcahaie | Lavalas |
03 | Cristallin, Yves | Delmas | Lavalas |
04 | Fritzner, Millien Romage | Carrefour | Lavalas |
05 | Jean-Marie, Désilus | Léogâne | Lavalas |
06 | Lafaille, F. Richelle | Croix des Bouquets / Thomazeau | Lavalas |
07 | Libérus, Simpson | Port-au-Prince 3ème circ.: Zone Sud (3) |
Lavalas |
08 | Lionel, Etienne | Port-au-Prince: 2ème circ.: Zone Est (4) | Lavalas |
09 | Milord, Dufort | Petit-Goâve | Lavalas |
10 | Mathurin, Jean-Bertrand | Ganthier / Fonds Verettes | Lavalas |
11 | Pheliton, Doran | Pétion-Ville / Kenscoff | Lavalas |
12 | Rival, Raymonde | Cornillon | Lavalas |
13 | Vilsaint, Ernst | Port-au-Prince: 1ère circ.: Zone nord (5) |
Lavalas |
DÉPARTEMENT du SUD
# | NOM | CIRCONSCRIPTION | PARTI |
---|---|---|---|
01 | Bosse, Calixte | Aquin | Lavalas |
02 | Candio, Jean | Cavaillon / Saint Louis du Sud | Lavalas |
03 | Dorismond, Bernard | Coteaux / Roche à Bateaux | Lavalas |
04 | Exius, Pierre Francky | Torbeck / Chantale | Lavalas |
05 | François, Augustin | Camp Perrin / Maniche | Lavalas |
06 | Joseph, Axène | Port à Piment | Lavalas |
07 | Joseph, William | Tiburom | Lavalas |
08 | Mételus, François | Cayes / l‘Île à Vaches | Lavalas |
09 | Paurice, Leclerc | Chardonnières / Les Anglais |
Lavalas |
10 | Placide, Jean-Robert | Port-Salut / St Jean du Sud / Arniquet |
Lavalas |
DÉPARTEMENT du SUD-EST
# | NOM | CIRCONSCRIPTION | PARTI |
---|---|---|---|
01 | Content, Wilner | Jacmel | Lavalas |
02 | Pascal, Sainvoys | Marigot / Cayes-Jacmel | MOCHRENA |
03 | Ramilus, Bolivar | Côtes de Fer | Lavalas |
04 | Saint Gladys, F. Jean | Bainet | Lavalas |
05 | Senatus, Willy | Thiotte / Grand Gosier / Anse à Pitre) | Lavalas |
06 | Thibeau, Riguel | Belle Anse | MOCHRENA |
07 | Valentin, Jean Etzer | Vallée de Jacmel | Lavalas |
≅ Notes
- Marc André Durogène, Député de la 1ère circonscription des Gonaïves a été assassiné le le 17 février 2002 dans la zone de Nazon, à Port-au-Prince. Il est est le quatrième parlementaire assassiné dans l’exercice de ses fonctions depuis 1991.
- Siège devenu vacant en février 2002 par suite de la levée de l’immunité du député de la 1ère circonscription de Saint Raphaël, et de son emprisonnement pour meurtre sur la personne du maire de sa ville, Sernand Sévère. Il aura été relâché sept mois après son incarcération. En juillet 2004 son cadavre fut retrouvé à Delmas (banlieue de Port-au-Prince).
- Port-au-Prince Zone Est comprend les zones de Bourdon – (côté Sud) Canapé Vert, Bois Patate, Pacot, Carrefour-Feuilles, Lalue (côté Sud) rue Mgr Guilloux – (côté Est à Morne de I’Hôpital).
- Port-au-Prince Zone Sud comprend les zones de la rue des Casernes – (côté Sud) rue Mgr Guilloux – (côté Ouest) Portail Léogâne, Bolosse, Bréat, Martissant, Sous-Dalles jusqu’à Fontamara 43).
- Port-au-Prince Zone Nord comprend les Zones de la Saline, Route de Delmas – (côté Sud jusqu’à Delmas 2) – côté Ouest (Ravine St-Martin jusqu’à Delmas 60), Christ-Roi, Musseau, Bourdon – côté Nord (Avenue John Brown), Lalue – côté Nord (Place du Marron Inconnu, rue des Casernes).