Action Démocratique pou Batir Haiti:
Sigle: | ADEBHA |
Fondation: | Créé le 1er octobre 1997, à l’hôtel Christopher de Port-au- Prince, comme un mouvement social d’avant- garde, il se transforme en un parti politique le 29 mars 2004, inscrit le 13 juillet 2005 et reconnu officiellement le 26 janvier 2005. |
Adresse: | Rue Des miracles Port-au-Prince |
Leader: | Camille Leblanc |
Performances électorales: | 2006:
|
Alliance pour la Libération et l’Avancement d’Haïti:
Sigle: | ALAH |
Inscription: | 6 avril 1992 |
Reconnu le: | 4 mai 1998 |
Adresse: | Boite Postale 13350 Station de Delmas Port-au-Prince |
Téléphone: | (509) 22-45-0446 |
Leader: | Reynold Georges |
Performances électorales: | 2006:
|
Ayiti an Aksyon:
Sigle: | AAA |
Fondation: | 2006
Fondé sous le nom de Latibonit an Aksyon (LAAA) |
Adresse: | Rue Des miracles Port-au-Prince |
Leader: | Youri Latortue |
Performances électorales: | 2006:
2010-2011:
2015:
|
Congrès National des Mouvements Démocratiques:
Sigle: | KONAKOM |
Fondation: | Fondé en 1987 par des délégués de plusieurs groupements et associations politiques (syndicats, groupements paysans, des associations de droits humains etc..). |
Inscription: | 8 janvier 1990 |
Reconnu le: | 3 août 1990 |
Leader: | Victor Benoit |
Performances électorales: | 1995:
|
Note: | Ce parti intégra en 2006, la Fusion des Sociaux Démocrates Haïtiens, populairement appelée FUSION. |
Fanmi Lavalas:
Sigle: | FL |
Inscription: | 30 octobre 1996 |
Reconnu le: | 14 février 1997 |
Adresse | Tabarre, Haiti |
Leader | Jean-Bertrand Aristide Mme Maryse Narcisse (Porte-Parole) |
Performances électorales: | 2001:
2006:
2015:
|
Note |
|
Konvansyon Inite Demokratik
Sigle: | KID |
Fondation: | Fondé en 1986, après le départ de Jean-Claude Duvalier, comme groupe de pression, le Kid se transforma en parti politique. Pour survivre, il a dû s’allier au gré du moment a d’autres organisations politique (Voir ci-dessous), de Lavalas au Tèt Kale. |
Leader: | Evans Paul |
Performances Électorales: | 2006:
2015:
|
Alliances: |
|
Mobilisation pour le Développement National
Sigle: | MDN |
Inscription: | 9 octobre 1986 |
Reconnu le: | 10 février 1987 |
Adresse | 33 Rue Bonne Foi Boite Postale 2497 Port-au-Prince |
Performances électorales: | 1988:
1990:
|
Mouvman Konbit Nasyonal:
Sigle: | MKN |
Fondation: | … |
Adresse: | … |
Leader: | Volvick Rémy Joseph |
Mouvement Chrétien pour une Nouvelle Haiti:
Sigle: | MOCHRENA |
Fondation | … |
Adresse | … |
Leaders | Luc Mésadieu et Gilbert N. Léger |
Mouvement Démocratique pour la Libération d’Haïti:
Sigle: | MODELH |
Fondation: | En République Dominicaine durant la présidence de Jean-Claude Duvalier. |
Leader: | François Latortue |
Performances électorales: | 1990:
2011:
|
Mouvement Démocratique et Renforcement Haïtien:
Sigle: | MODEREH |
Fondation: | 6 mai 2005 |
Reconnu le: | 8 juin 2005 |
Adresse: | Rue Lamarre Pétion-Ville |
Téléphone: | (509) 25 57-2093 |
Leader: | Pierre Sonson Prince |
Performances électorales: | 2006:
|
Mouvement de la Reconstruction Nationale:
Sigle: | MRN |
Fondation: | Parti né en 1991 de la conversion idéologique de l’ancien Parti Unité des Communistes Haitiens (PUCH) |
Inscription: | 30 janvier 1995 |
Reconnu le: | 12 mai 1995 |
Leader: | Jean Hérold Buteau |
Performances électorales: | 1990:
2006:
|
Mouvement National et Patriotique du 28 Novembre
Sigle: | MNP-28 |
Fondation | 1990 |
Inscription: | 25 Juillet 1990 |
Reconnu le: | 27 Mai 1991 |
Leader: | Déjean Bélizaire |
Alliance: | S’allia en 1990 avec le MIDH et le Panpra et appuya aux élections présidentielles la candidature de Marc Louis Bazin. |
Mouvement pour l’Instauration de la Démocratie en Haïti
Sigle: | MIDH |
Fondation | 1986 par Marc Louis Bazin (1932-2010) |
Inscription: | 8 avril 1987 |
Reconnu le: | 12 aout 1987 |
Adresse: | 114 Ave. Jean Paul II Port-au-Prince |
Leader: | — |
Performances électorales: | 1990:
2006:
|
Mouvement pour l’Organisation du Pays
Sigle: | MOP |
Fondation: | 1946 par Daniel Fignolé, François Duvalier et Clément Jumelle etc. |
Inscription: | 22 octobre 1986 |
Reconnu le: | 22 avril 1987 |
Leaders: | Greger Jean-Louis. Le MOP, ci-devant Mouvement Ouvriers Paysans, est fut à un moment scindé en deux (2) branches. L’une, dirigée par Gérard Philippe Auguste et Franck Adelson, s’allia au MS tandis que l’autre, peu active, conduite par Gesner Comeau et Jean Molière se rapprocha du pouvoir Lavalas. |
Performances électorales: | 1988:
|
Mouvement Union Patriotique:
Sigle: | MUP |
Inscription: | 24 avril 1995 |
Reconnue le: | 9 octobre 1995 |
Leader: | Claire Lidye Parent |
Performances électorales: | 2006:
|
Organisation du Peuple en Lutte
>
Sigle: | OPL |
Fondation et histoire | Créée en 1991 sous le nom de Organisation Politique Lavalas, l’OPL fut, pendant des années, une formation pro-Aristide prônant l’idéologie lavalas. Aux élections législatives de 1995, elle remporta 17 des 27 sièges au Sénat et 66 des 83 à la Chambre des Députés. Et même son candidat à la présidence, René G. Préval, fut élu avec 87% des votes. Se dissociant d’Aristide et de Lavalas, elle fut rebaptisée le 9 juin 1999, « Organisation du peuple en lutte ». En 2010, elle intégra la plateforme ALTERNATIVE |
Inscription: | 23 novembre 1994 |
Reconnu le: | 9 janvier 1995 |
Adresses | Boite Postale 15409 Pétion Ville, Haïti ou Rue Lamartinière no 105, Bois Verna Port-au-Prince |
Leader | Sauveur Pierre Étienne, coordonnateur |
Performances électorales: | 1995:
2006:
|
PARADIS
Inscription: | 28 mars 1987 |
Reconnu le: | 5 octobre 1987 |
Performances électorales: | 1990:
|
Parti Agricole et Industrie National
Sigles: | PAIN |
Fondation: | 1956 par Louis Déjoie. Son fils Louis Déjoie II lui succéda à la tête du parti. |
Inscription: | 25 mai 1978 |
Reconnu le: | 17 juin 1987 |
Leader: | Carnot DUVAL |
Performances électorales: | 1990:
|
Parti Démocratique Chrétien d’Haïtien
Sigle: | PDCH |
Fondation: | 1979 par feu pasteur Sylvio Claude Célèbre pour son opposition à la dictature des Duvalier. Il fut lâchement assassiné aux Cayes le 30 septembre 1991. |
Inscription: | 12 mai 1987 |
Reconnu le: | 15 mai 1987 |
Adresse: | 127, Rue des Magasins de l’État Boite postale 226 Port-au-Prince, HAITI |
Performances électorales: | 1990:
|
Note: | Écartée des législatives de février 2010 par le CEP. |
Parti des Démocratiques Haïtiens:
Sigle: | PADEMH |
Fondation | … |
Adresse | … |
Leader | Jean Jacques Clark Parent |
Parti Haïtien Tèt Kale:
Sigle: | PHTK |
Fondation | Mai 2012 par le président d’alors Joseph Michel Martelly |
Leader: | ≡ Ann Valérie Timothée Milfort (Présidente) ≡ Jean Renel Sanon (secrétaire) ≡ Grégory Mayard-Paul (trésorier) |
Téléphone: | (509) 34 95 2669 |
Courrier: | info@phtk.ht |
Site Web: | www.phtk.ht |
Performances électorales | 2015:
|
Parti National Progressiste et Révolutionnaire:
Sigle: | PANPRA |
Fondation | 1986 |
Inscription: | 28 mai 1990 |
Reconnu le: | 13 juillet 1990 |
Leader: | Serges Gilles |
Parti National Démocratique Progressiste d’haiti
Sigle: | PNDPH |
Fondation | 19– |
Inscription: | 21 février 1994 |
Reconnu le: | 27 octobre 1994 |
Adresse: | Port-au-Prince |
Leader: | Turneb J. Delpé |
Performances électorales: | 2006:
|
Parti Populaire National
Sigle: | PPN |
Fondation | 1999 |
Adresse | 11 Rue Capois Port-au-Prince, HAITI |
Leader | Benjamin Dupuy (Sec. Général) |
Parti pour un Développement Alternatif
Sigle: | PADH |
Inscription | 17 Avril 1994 |
Reconnu le: | 08 février 1995 |
Adresse | … |
Leader | Gérard Dalvius |
Parti Social Chrétien d’Haïti:
Sigle: | PSCH |
Fondation | 1979 par Grégoire Eugène Sr. |
Inscription: | 30 octobre 1986 |
Reconnu le: | 9 janvier 1987 |
Adresse: | Boite Postale 84 Port-au-Prince, HAITI |
Leader: | Grégoire Eugène Jr. |
Performances électorales: | 1988:
|
Parti Union pour le Renouveau Haitien:
Sigle: | URH |
Fondation | 1979 par Grégoire Eugène Sr. |
Inscription: | 30 octobre 1986 |
Reconnu le: | 9 janvier 1987 |
Adresse: | Boite Postale 84 Port-au-Prince, HAITI |
Leader: | Edouard Francisque |
Pati Louvri Barye:
Sigle: | PLB |
Fondation: | 1992 |
Leader: | François Pierre-Louis (Sec. gén.) |
Note: | Membre de la plateforme LESPWA en 2006 |
Parti des Industriels, Travailleurs, Agents de développement et Commerçants d’Haiti:
Sigle: | PITACH |
Fondation: | 10 octobre 1995 |
Reconnu: | 6 septembre 2000 |
Leader: | Jean Jacques Sylvain |
Performances électorales: | 2006:
|
Pou Nou Tou:
Sigle: | PONT |
Fondation | 29 juillet 2005 |
Leader | Pierre Richard Pierre |
Performances électorales | 2006:
2010-2011: 3 députés |
Pouvoir Rassemblement des Organisations Populaires:
Sigle: | PROP |
Fondation: | Fondé en 1995 sous le nom de « Pouvwa Rasanbleman Oganizasyon Popilè » |
Inscription: | 7 Avril 1995 |
Reconnu le: | 20 Avril 1995 |
Leader | Claude Dubique |
Rassemblement des Démocrates Chrétiens:
Sigle: | RDC |
Fondation | Par Yves Volel Assassiné le 13 octobre 1987 devant le quartier-général de la Police de Port-au-Prince avec un exemplaire de la constitution à la main, près d’un an après son retour d’exil. |
Inscription: | 10 Juin 1987 |
Reconnu le: | 28 juin 1987 |
Leader: | Eddy Volel |
Rassemblement des Démocrates Nationalistes et Progressistes:
Sigle: | RDNP |
Fondation: | 1979 par le prof. Leslie Manigat |
Inscription: | 25 mai 1987 |
Reconnu le: | 15 juillet 1987 |
Leader: | Myrlande Manigat (Secrétaire Général) |
Performances électorales | 1988:
2006:
1990:
2006:
2010-2011:
2015:
|
Alliance: | En 2013 le parti afficha publiquement son opposition et devint un membre du Mouvement Patriotique Populaire Dessalinien (MOPOD) |
Regwoupmen Sitwayen Pou Espwa
Sigle | RESPÈ |
Fondaton: | 2006 |
Reconnu: | Janvier 2009 |
Leader: | Charles Henri Baker |
Performances électorales | 2010:
|
Union Nationale Chrétienne pour la Réconstruction d’Haiti:
Sigle: | UNCRH |
Inscription: | … |
Reconnu le: | 21 juillet 2005 |
Leader: | Jean Chavannes Jeune |
Performances électorales: | 2006:
|
Union Nationale des Forces Démocratiques:
Sigle: | UNDF |
Inscription: | 10 octobre 1986 |
Reconnu le: | 22 avril 1987 |
Leader: | Michel Lamartinière Honorat |