7620.- Tourisme: Arrivées par pays d’origine

Classification Géographie et tourisme

2005-2009:


Pays 2005 2006 2007 2008 2009
États-Unis 77.047 79.247 266.793 165.609 268.224
Canada 9.986 8.733 30.045 19.963 31.017
France 3.349 2.787 10.246 14.653 12.509
Rép. Dominicaine 5.543 2.785 8.819 2.638 9.910
Jamaïque 1.936 5.841 .451 6.060
Mexique .309 1.043 .619 1.047
Autres/Antilles 3.649 2.973 9.585 3.055 9.029
Autres/Amérique 12.632 2.915 9.859 6.995 9.858
Autres/Europe 3.995 13.125 6.609 12.065
Divers 2.103 30.702 37.475 27.510
TOTAL 112.267 107.885 386.058 258.067 387.229
Source: Organisation mondiale du tourisme
Aéroport du Cap-Haitien
Aéroport du Cap-Haitien

2010-2015:


Pays 2010 2011 2012 2013 2014
États-Unis 183.243
Canada 20.119
France 14.261
Rép. Dominicaine 3.168
Jamaïque .699
Mexico 1.123
Autres/Antilles 6.097
Autres/Amérique 6.352
Autres/Europe 12.494
Divers 7.186
TOTAL 242.742     419.736  

Source: Organisation mondiale du tourisme

article-footer-nav

Date de création: 5 septembre 2008
Date de révision : 16 mai 2020