Prochain Recensement Général de la Population et de l’Habitat: Octobre 2018
Thème « Resansman popilasyon an se zafè nou tout, ann pote kole »
Recensement de 1789:
Ethnicité | Population | % |
---|---|---|
Blancs | 30.826 | 5,885% |
Mulâtres et noirs libres | 27.548 | 5,259% |
Esclaves | 465.429 | 88,856% |
TOTAL | 523.803 | 100,000% |
Source: Barskett, James et Placide-Justin, M. Histoire Politique et Statistique de L’Ile D’Hayti, Saint Domingue; Écrit sur des Documents Officiels et des Notes Communiquées. Paris: Brière, 1826; p. 503.
Recensement de 1950:
- Par Département:
Artibonite | …. | 708.210 |
Ouest | …. | 956.849 |
Nord | …. | 524.274 |
Nord-Ouest | …. | 168.279 |
Sud | …. | 739.608 |
Total: | 3.097.220 |
- Par Sex:
Départements | Hommes | Femmes | Total |
Artibonite | 280.366 | 286.855 | 567.221 |
Nord | 263.408 | 275.641 | 539.049 |
Nord-Ouest | 82.609 | 85.670 | 168.279 |
Ouest | 519.151 | 563.918 | 1.083.069 |
Sud | 359.202 | 380.400 | 739.602 |
Total: | 1.504.736 | 1.592.484 | 3.097.220 |
Recensement de 1971:
- Par Département
Artibonite | …. | 629.909 |
Centre | …. | 264.910 |
Grande Anse | …. | 443.015 |
Ouest | …. | 1.205.921 |
Nord | …. | 514.584 |
Nord-Est | …. | 169.248 |
Nord-Ouest | …. | 217.489 |
Sud | …. | 533.394 |
Sud-Est | …. | 351.521 |
Total: | 4.329.991 |
- Par Sex:
Hommes | …. | 2.089.845 |
Femmes | …. | 2.240.146 |
Total: | 4.329.991 |
Recensement de 1982:
- Par Département:
Artibonite | …. | 732.933 |
Centre | …. | 361.470 |
Grande Anse | …. | 489.957 |
Ouest | …. | 1.551.782 |
Nord | …. | 564.002 |
Nord-Est | …. | 189.573 |
Nord-Ouest | …. | 293.530 |
Sud | …. | 502.624 |
Sud-Est | …. | 367.911 |
Total: | 5.053.792. |
- Par Sex:
Hommes | … | 2.448.370 |
Femmes | … | 2.605.422 |
Total: | 5.053.792 |
- Population rurale:
Artibonite | …. | 618.549 |
Centre | …. | 322.679 |
Grande Anse | …. | 438.265 |
Ouest | …. | 790.637 |
Nord | …. | 444.844 |
Nord-Est | …. | 151.208 |
Nord-Ouest | …. | 269.333 |
Sud | …. | 443.838 |
Sud-Est | …. | 341.499 |
Total: | 3.820.852 |
Recensement de 2003:
- Par Département:
Artibonite | …. | 1.070.397 |
Centre | …. | 565.043 |
Grande Anse | …. | 603.894 |
Ouest | …. | 3.093.699 |
Nord | …. | 773.546 |
Nord-Est | …. | 300.493 |
Nord-Ouest | …. | 445.080 |
Sud | …. | 627.311 |
Sud-Est | …. | 449.585 |
Total: | 7.929.048 |
- Par Sex:
Hommes | …. | 3.832.980 |
Femmes | …. | 4.096.068 |
Total: | 7.929.048 |
Estimations:
Les estimations et les projections sont extrêmement imprécises puisque les facteurs, comme le mouvement des populations, sur lesquelles elles reposent sont très mal connus.
Année | Hommes | Femmes | Population | Densité |
---|---|---|---|---|
2015 | 5,297,422 | 5,413,645 | 10,711,067 | 386 /km² |
2014 | 5,228,557 | 5,343,472 | 10,572,029 | 381 /km² |
2013 | 5,158,519 | 5,272,730 | 10,431,249 | 376 /km² |
2012 | 5,087,467 | 5,201,361 | 10,288,828 | 371 /km² |
2011 | 5,015,619 | 5,129,271 | 10,144,890 | 366 /km² |
2010 | 4,943,179 | 5,056,438 | 9,999,617 | 360 /km² |
2009 | 4,870,158 | 4,982,795 | 9,852,953 | 355 /km² |
2008 | 4,796,644 | 4,908,486 | 9,705,130 | 350 /km² |
2007 | 4,723,006 | 4,833,952 | 9,556,958 | 344 /km² |
2006 | 4,649,702 | 4,759,777 | 9,409,479 | 339 /km² |
2005 | 4,577,046 | 4,686,363 | 9,263,409 | 334 /km² |
2004 | 4,505,251 | 4,613,931 | 9,119,182 | 329 /km² |
Projections:
- Projections by Quinquennat:
2015 | …. | 10.957.000 |
2020 | …. | 11.722.000 |
2025 | …. | 12.476.000 |
2030 | …. | 13.196.000 |
2035 | …. | 13.864.000 |
2040 | …. | 14.469.000 |
2045 | …. | 15.009.000 |
2050 | …. | 15.485.000 |
- Croissance de la population:
2015-2020 | …. | 1.35% |
2020-2025 | …. | 1.25% |
2025-2030 | …. | 1.12% |
2030-2035 | …. | 0.99% |
2035-2040 | …. | 0.85% |
2040-2045 | …. | 0.73% |
2045-2050 | …. | 0.62% |
- Pourcentage d’hommes comparé aux femmes:
2015 | …. | 97.7% |
2020 | …. | 97.8% |
2025 | …. | 97.9% |
2030 | …. | 98.0% |
2035 | …. | 98.0% |
2040 | …. | 97.9% |
2045 | …. | 97.8% |
2050 | …. | 97.7% |
≅ Sources:
- « Le recensement haitien de 1982. » Population. Edition française, Vol. 38, No. 6 (Nov. – Dec., 1983), pp. 1055-1059
- Barskett, James et Placide-Justin, M. Histoire Politique et Statistique de L’Ile D’Hayti, Saint Domingue; Écrit sur des Documents Officiels et des Notes Communiquées. Paris: Brière, 1826.
- Dyer, Donald R. « Distribution of Population on Hispaniola’ Economic Geography, Vol. 30, No. 4 (Oct., 1954), pp. 337-346.
- Desty, Partick. « Evolution de la population en Amérique latine » Population. Edition française. Vol. 29, No. 3 (Mai-Juin 1974); pp. 609-632.
- Guzmán, José Miguel ; Rodríguez, Jorge; Martínez, Jorge. « La démographie de l’Amérique latin e et de la Caraïbe depuis 1950. » Population. Edition française, Vol. 61, No. 5/6 (Sep. – Dec., 2006), pp. 623-685, 687, 689-733, 735.
- Institut haïtien de statistique. Recensement général de la République d’Haïti, Août 1950. Port-au-Prince : [s.n., 1955-[195-].
- Population Division of the Department of Economic and Social Affairs of the United Nations Secretariat,World Population Prospects: The 2008 Revision, [http://esa.un.org/unpp], Visiter le vendredi 19 juin 2009 à 11:18:50 PM