Taux de Natalité pour 1000 habitants:
Année | Total |
---|---|
2016 | … |
2015 | 24.58 |
2014 | 24.95 |
2013 | 25.34 |
2012 | 25.76 |
2011 | 26.20 |
2010 | 26.66 |
Espérance de vie:
Année | Femmes (ans) | Homme (ans) | Moyenne (ans) |
---|---|---|---|
2016 | 66.40 | 61.20 | 63.80 |
2015 | 65.27 | 60.98 | 63.07 |
2014 | 64.93 | 60.66 | 62.75 |
2013 | 64.58 | 60.33 | 62.40 |
2012 | 64.20 | 59.97 | 62.03 |
2011 | 63.80 | 59.59 | 61.65 |
2010 | 63.38 | 59.20 | 61.24 |
Taux de Mortalité pour 1000 personnes:
Année | Femmes en couches | Bébés | Femmes | Hommes | Total |
---|---|---|---|---|---|
2016 | … | 48.20 | … | … | … |
2015 | 3.59 | 52.20 | … | … | … |
2014 | 3.64 | 53.50 | 215.14 | 276.53 | … |
2013 | 3.70 | 54.80 | 218.41 | 280.00 | … |
2012 | 3.72 | 52.10 | 221.67 | 283.46 | … |
2011 | 3.69 | 57.50 | 226.35 | 288.42 | … |
2010 | 3.89 | 85.50 | 231.03 | 293.38 | … |
📚 Sources:
- « Haiti : Country Profile – 2016. » Index Mundi. N.d. Visiter le 11 Mar. 2017.
[http://www.indexmundi.com/haiti/]. - « Ratio De Décès Maternel (estimation Par Modèle, Pour 100 000 Naissances Vivantes). » Banque Mondiale. N.d. Visiter le 11 Mar. 2017. [http://donnees.banquemondiale.org/indicateur/SH.STA.MMRT?locations=HT].
- The CIA World Factbook 2016. New York, NY: Skyhorse, 2015.
- The Europa World Year Book 2015. Abingdon, Oxon : Routledge, 2015.