≡ 1 ≡
Date | 18-19 septembre 1816 |
Régions touchées | Département de l’Ouest |
Dommages | Non disponibles. « Ce sinistre a été si furieux dans le Golf de la Gonâve… Fait dans les campagnes des dégâts considérables »[Madiou, Thomas. Histoire d’Haiti. Tome V: 1811-1818; p. 368] |
≡ 2 ≡
Date | 12-19 août 1831 |
Régions touchées | Département du Sud |
Dommages | Inonda la ville des Cayes et fit des centaines de victimes.[Heinl, Robert Debs; Heinl, Nancy Gordon; Heinl, Michael. Written in blood : the story of the Haitian people, 1492-1995. Lanham, Md. : University Press of America, 2005; p. 165] |
≡ 3 ≡
Date | 12 novembre 1909 |
Régions touchées | Département de l’Ouest |
Dommages | Près de 150 victimes enregistrées surtout dans la Plaine du Cul de Sac. |
≡ 4 ≡
Date | 12-13 août 1915 |
Régions touchées | Sud-Est et la péninsule du Sud. |
Dommages | Dégats considérables dans les arrondissements suivants: Cayes, Coteaux, Aquin, Jacmel, Saltrou… |
≡ 5 ≡
Date | 21 octobre 1935 |
Régions touchées | Sud-Est et la péninsule du Sud. |
Dommages | Près de 2000 personnes périssent durant le passa de cet ouragan. |
≡ 6 ≡
Date | 11-12 octobre, 1954 |
Nom | Hazel |
Régions touchées | Toutes les régions d’Haiti ont été touchées . |
Dommages | Des milliers de personnes périssent durant le passage de ce cyclone dont la vitesse atteignit 249 kph. |
≡ 7 ≡
Date | 3 octobre 1963 |
Nom | Flora |
Régions touchées | Départements du Sud et de l’Ouest. |
Dommages | Près de 5000 morts et des dégâts de toutes sortes. |
≡ 8 ≡
Date | 24 août 1964 |
Nom | Cléo |
Régions touchées | La côte Sud spécialement la région des Cayes. |
Dommages | 192 morts et $17 millions en dégâts matériel. |
≡ 9 ≡
Date | 29 Septembre 1966 |
Nom | Inès |
Régions touchées | Départements du Sud et de l’Ouest |
Dommages | Avec des vents atteignant 170 km. à l’heure, le cyclone Inès fit des milliers de victimes dans le Sud et l’Ouest. |
≡ 10 ≡
Date | 5 août, 1980 |
Nom | Allen |
Régions touchées | Avec des vents de 270 kph, le cyclone Allen balaya la côte Sud spécialement la région des Cayes. |
Dommages | Quelques 200 morts et des dommages atteignant $400 millions. |
≡ 10 ≡
Date | 11 septembre 1988 |
Nom | Gilbert |
Régions touchées | La côte Sud spécialement les régions suivantes: Anse-à-Veau, Camp-Perrin, Cavaillon, Cayes, Ile-a-Vache, Jacmel, Jérémie, Kenscoff, Port-Salut. |
Dommages | D’après le Bureau des Affaires Humaines des nations-Unies, ce cyclone affecta près d’un millier de personnes et laissa sur son passage une trentaine de morts. |
≡ 11 ≡
Date | 12 et 13 novembre 1994 |
Nom | Gordon |
Régions touchées | Le département du Sud-Est et la péninsule du Sud provoquant des inondations.. |
Dommages | Un organisme des Nations-Unies fixa le bilan à environ 2000 morts ou disparus. |
≡ 12 ≡
Date | 23 septembre 1998 |
Nom | Georges |
Régions touchées | Régions du Sud-Est et du Nord-Ouest d’Haiti. |
Dommages | Le Bureau de la Protection Civile estima que le cyclone causa la mort de 147, quelques 34 blessés graves, 40 disparus, et 167.500 personnes affectées d’une façon ou d’une autre. |
≡ 13 ≡
Date | 10 septembre 2004 |
Nom | Ivan |
Régions touchées | Péninsule du Sud et la côte Ouest. |
Dommages | Le cyclone n’a pas frappé de plein fouet Haiti. Toutefois, il causa, dans diverses régions, d’importants dégâts matériels dus aux inondations et la mort de trois personnes dont un enfant de 10 ans, emporté par des vagues au port de la ville des Gonaïves. |
≡ 15 ≡
≡ 16 ≡
Date | 6 et 7 juillet, 2005 |
Nom | Denis |
Régions touchées | La côte sud-est d’Haïti. |
Dommages | Les inondations provoquées par la tempête dans plusieurs villes du Sud (Bainet, Grand-Goave, Les Cayes…) ont fait plus de 500 sans-abris. |
≡ 17 ≡
Date | 17-18 octobre 2005 |
Nom | Wilma |
Régions touchées | Ouest et le Sud d’Haïti. |
Dommages | Les pluies torrentielles causées par cet ouragan ont entraîné des glissements de terrain qui ont fait entre sept et dix morts, selon les chiffres du gouvernement. |
≡ 18 ≡
Date | 23 octobre 2005 |
Nom | Alpha |
Régions touchées | La presqu’île du Sud dont les départements de la Grande Anse et de Nippes. |
Dommages | Les pluies torrentielles causées par cet ouragan ont entraîné des glissements de terrain et inondations qui ont fait plus de douze morts, selon un bilan publié par le gouvernement à la fin du mois d’Octobre. |
≡ 18 ≡
Date | 16 août 2008 |
Nom | Fay |
Régions touchées | Toutes les régions du pays ont été touchées. |
Dommages | La tempête tropicale Fay fit une dizaine de victimes en Haiti dont deux bébés. Les inondations qui s’ensuivirent détruisirent nombres de champs aggravant ainsi la situation du pays. |
≡ 19 ≡
Date | 26 août 2008 |
Nom | Gustave |
Régions touchées | La presqu’île du Sud dont les départements du Sud et de la Grande Anse. |
Dommages | Jusqu’ici au moins 77 morts et 8 disparus avec des dégâts matériels importants. Au mardi 2 septembre 2008, on estimait que 15,000 familles ont été affectées par la tempête qui détruisit 3,000 maisons et endommagea 11,458 autres. |
≡ 20 ≡
≡ 21 ≡
Date | 6 septembre 2008 |
Nom | Ike |
Régions touchées | Les départements du Nord et du Nord-Ouest |
Dommages | L’ouragan, classé dans la catégorie 4, n’a fait qu’effleurer les côtes septentrionales d’Haïti, mais les fortes pluies provoquées par son passage ont provoqué la mort d’une vingtaine de personnes, dont 13 enfants, à Cabaret (Département de l’Ouest). |
≡ 22 ≡
Date | 4 novembre 2010 |
Nom | Tomas |
Régions touchées | Les départements formant la presqu’île du Sud. |
Dommages | Inondations dans plusieurs villes.Trois morts dont une dans la Grand’Anse et 2 dans lOuest notamment à Léogâne. |
≡ 23 ≡
Date | La nuit du 24 au 25 août 2012 |
Nom | Isaac |
Régions touchées | Les départements du Sud-Est, de l’Ouest. |
Dommages | 19 personnes sont mortes dont 6 dans le Sud’Est, 5 dans l’Ouest et 2 dans l’Artibonite. |
≡ 24 ≡
Date | 24 octobre 2012 |
Nom | Sandy |
Régions touchées | Les départements du Sud, de l’Ouest et de la Grande Anse. |
Dommages | 51 morts, 18 blessés et 15 personnes portées disparues. Environ 200 000 personnes sont hébergées dans 158 abris provisoires. Le département du Sud fut le plus affecté avec au moins 14 morts.Des dégâts matériels considérables dus aux inondations. |
≡ 25 ≡
Date | 4 octobre 2016 |
Nom | Matthew |
Régions touchées | Les trois département de la presqu’île du Sud (Sud Grand Anse et Les Nippes). |
Dommages | Des dégâts matériels considérables.Un bilan partiel daté du 12 octobre faisait état de 473 morts, 75 disparus, 339 blessés.Les décès confirmés ont été enregistrés dans sept départements:
Quant aux blessés, on les dénombre en grand nombre dans les départements de la Grand Anse (97) et du Sud (22).De plus, L’ouragan détruisit environ 75% de l’écosystème du pays d’après le Ministère de l’Environnement.
|
≡ 26 ≡
Date | 23 août 2020 |
Nom | Laura |
Régions touchées | Départements du Sud-Est, de l’Ouest, Centre, de l’Artibonite et du Nord-Ouest.
Les Département du Sud, Sud-Est, de l’Ouest ont été les plus touchés avec plus d’une trentaine de communes inondées. |
Dommages | De nombreuses maisons ont été inondées, détruites ou endommagées et qu’un certain nombre de routes ont été bloquées. La principale route d’accès à la ville des Anglais (département du Sud) a été coupée par la rivière inondée.
31 personnes ont été tuées par la tempête et 8 autres sont toujours portées disparues. Au moins 8 835 maisons ont été signalées par la Direction Générale de la Protection Civile (DGPC) comme touchées, dont 6 272 inondées, 2 320 endommagées et 243 détruites, principalement dans les départements du Sud-Est, du Sud, de l’Ouest et des Nippes. Des dégâts aux récoltes et la perte de bétail ont également été signalés dans les départements du Sud Est, du Sud, de l’Artibonite, de la Grand’Anse, des Nippes, du Nord, de l’Ouest et du Nord-Ouest. |