3220.- Haiti: Indice Général du Prix à la Consommation (2018-2023)

Classification  Économie et Finances

👁 Suivez-nous sur Bluesky

Année Fiscale 2022-2023

Mois Indice Différence Inflation
Octobre 2022 Indice: 277.7 Différence: 27.5 Inflation: 10.991%
Novembre 2022 Indice: 287.4 Différence: 9.7 Inflation: 3.492%
Décembre 2022 Indice: 295.8 Différence: 8.4 Inflation: 2.922%
Janvier 2023 Indice: 299.7 Différence: 3.9 Inflation: 1.318%
Février 2023 Indice: 303.6 Différence: 3.9 Inflation: 1.301%
Mars 2023 Indice: 308.8 Différence: 5.2 Inflation: 1.712%
Avril 2023 Indice: 312.9 Différence: 4.1 Inflation: 1.327%
Mai 2023 Indice: 315.7 Différence: 2.8 Inflation: 0.894%
Juin 2023 Indice: 317.1 Différence: 1.2 Inflation: 0.380%
Juillet 2023 Indice: 317.9 Différence: 0.8 Inflation: 0.252%
Août 2023 Indice: 322.4 Différence: 4.5 Inflation: 1.415%
Septembre 2023 Indice: 329.9 Différence: 7.5 Inflation: 2.326%

Année Fiscale 2021-2022

Mois Indice Différence Inflation
Octobre 2021 Indice: 188.7 Différence: 8.3 Inflation: 4.600%
Novembre 2021 Indice: 197.5 Différence: 8.8 Inflation: 4.661%
Décembre 2021 Indice: 199.5 Différence: 2.0 Inflation: 1.012%
Janvier 2022 Indice: 200.8 Différence: 1.3 Inflation: 0.651%
Février 2023 Indice: 204.9 Différence: 4.1 Inflation: 2.041%
Mars 2022 Indice: 208.3 Différence: 4.6 Inflation: 2.244%
Avril 2022 Indice: 211.6 Différence: 3.3 Inflation: 1.584%
Mai 2022 Indice: 215.6 Différence: 4.0 Inflation: 1.890%
Juin 2022 Indice: 220.4 Différence: 4.8 Inflation: 2.226%
Juillet 2022 Indice: 227.5 Différence: 7.1 Inflation: 3.221%
Août 2022 Indice: 234.9 Différence: 7.4 Inflation: 3.252%
Septembre 2022 Indice: 250.2 Différence: 15.3 Inflation: 6.513%

Année Fiscale 2020-2021

Mois Indice Différence Inflation
Octobre 2020 Indice: 157.7 Différence: 1.9 Inflation: 1.190%
Novembre 2020 Indice: 158.5 Différence: 0.8 Inflation: 0.507%
Décembre 2020 Indice: 160.1 Différence: 1.6 Inflation: 1.009%
Janvier 2021 Indice: 162.0 Différence: 0.9 Inflation: 0.562%
Février 2021 Indice: 163.7 Différence: 1.7 Inflation: 1.049%
Mars 2021 Indice: 165.5 Différence: 1.8 Inflation: 1.099%
Avril 2021 Indice: 167.0 Différence: 1.5 Inflation: 0.906%
Mai 2021 Indice: 168.7 Différence: 1.7 Inflation: 1.017%
Juin 2021 Indice: 170.8 Différence: 2.8 Inflation: 1.666%
Juillet 2021 Indice: 174.3 Différence: 3.5 Inflation: 0.049%
Août 2021 Indice: 177.9 Différence: 3.6 Inflation: 2.065%
Septembre 2021 Indice: 180.4 Différence: 2.5 Inflation: 1.405%

Année Fiscale 2019-2020

Mois Indice Différence Inflation
Octobre 2019 Indice: 129.7 Différence: 2.2 Inflation: 1.725%
Novembre 2019 Indice: 132.0 Différence: 2.3 Inflation: 1.773%
Décembre 2019 Indice: 134.3 Différence: 2.3 Inflation: 1.742%
Janvier 2020 Indice: 136.4 Différence: 2.1 Inflation: 1.563%
Février 2020 Indice: 138.8 Différence: 2.4 Inflation: 1.759%
Mars 2020 Indice: 141.2 Différence: 2.4 Inflation: 1.729%
Avril 2020 Indice: 144.0 Différence: 2.8 Inflation: 1.983%
Mai 2020 Indice: 147.3 Différence: 3.3 Inflation: 2.291%
Juin 2020 Indice: 151.7 Différence: 4.4 Inflation: 2.987%
Juillet 2020 Indice: 155.3 Différence: 3.6 Inflation: 2.373%
Août 2020 Indice: 160.4 Différence: 5.1 Inflation: 3.283%
Septembre 2020 Indice: 159.6 Différence: -0.8 Inflation: -0.498%

Année Fiscale 2018-2019

Mois Indice Différence Inflation
Octobre 2018 Indice: 108.1 Différence: 1.6 Inflation: 1.508%
Novembre 2018 Indice: 109.6 Différence: 1.5 Inflation: 1.387%
Décembre 2018 Indice: 111.2 Différence: 1.6 Inflation: 1.459%
Janvier 2019 Indice: 113.0 Différence: 1.8 Inflation: 1.618%
Février 2019 Indice: 114.9 Différence: 1.9 Inflation: 1.681%
Mars 2019 Indice: 115.7 Différence: 0.8 Inflation: 0.696%
Avril 2019 Indice: 117.7 Différence: 2.0 Inflation: 1.728%
Mai 2019 Indice: 119.4 Différence: 1.7 Inflation: 1.444%
Juin 2019 Indice: 121.6 Différence: 2.2 Inflation: 1.842%
Juillet 2019 Indice: 123.5 Différence: 1.9 Inflation: 1.562%
Août 2019 Indice: 125.5 Différence: 2.0 Inflation: 1.619%
Septembre 2019 Indice: 127.5 Différence: 2.0 Inflation: 1.568%
  • « Indice des Prix à la Consommation » Bulletin Mensuel de l’Institut Haïtien de Statistiques et d’Informatique. Port-au-Prince: IHSI; 2018–.

article-footer-nav

Date de création: 7 novembre 2019
Date de révision : 12 juin 2024