Les députés élus lors des journées électorales du 25 juin, du 13 aout et du 17 septembre 1995, les 18 sénateurs élus lors de ces journées et les 9 membres du grand corps transfuge de la précédente législature forme la 46è législature.
La Plateforme politique Lavalas (PPL) composée de l’Organisation populaire Lavalas (OPL), du Mouvement Ouvrier Paysan (MOP) et du Parti Louvri Barye (PLB) fut le grand vainqueur des élections de 1995. À la chambre basse, elle emporta 68 sièges sur 83 et au Sénat 17 des 18 sièges. Un grand malaise s’installa au sein de la classe politique. Malgré ce capital politique, les députés n’ont pas laissé de grands projet de lois ou marqué l’histoire. En fait, ils ont été pris par la bourrasque de division. Quand, le 12 janvier 1999, le président René Préval déclara caduque la 46è législature, les cris de ceux qui se disaient opposés à ce acte n’ont eu aucun résonnement.
Nombre des Députés par parti:
Front national pour le changement et la démocratie (FNCD) | … | 2 |
G-MRN | … | 2 |
Indépendant (IND) | … | 3 |
KONAKOM | … | 2 |
Mouvman koumbite nasyonal (MKN) | … | 1 |
PANPRA | … | 1 |
Plateforme politique Lavalas (PPL) | … | 68 |
PROP | … | 2 |
UPD | … | 1 |
TOTAL |
… |
83 |
Les Députés par département:
Artibonite | … | 12 |
Centre | … | 8 |
Grande Anse | … | 11 |
Nord | … | 10 |
Nord-Est | … | 6 |
Nord-Ouest | … | 6 |
Ouest | … | 13 |
Sud | … | 10 |
Sud-Est | … | 7 |
Total |
… |
83 |
DÉPARTEMENT de l’ARTIBONITE
# | NOM | CIRCONSCRIPTION | PARTI |
---|---|---|---|
01 | Aide, Raymonde J | Dessalines | PPL |
02 | Antoine, Axmen | L’Estère | FNCD |
03 | Dérilus, Emmanuel | Pte Rivière de l’Artibonite | KONAKOM |
04 | Desormes, Ronald | Gde. Saline / Desdunes | PPL |
05 | Guignard, Jean Simon | La Chapelle | PPL |
06 | Jules, Renold | St. Marc | PPL |
07 | Louis, Timoléon | Gros Morne | PPL |
08 | Meltinord, Verdieu | Marmelade / St Michel | PPL |
08 | Metayer, Guy | Anse Rouge et Terre Neuve | PPL |
10 | Nelson, Jean Laurent | Gonaives | PPL |
11 | Paul, André Jérôme | Verrettes | PPL |
12 | Wilner, Raphael V. | Ennery | PPL |
DÉPARTEMENT du CENTRE
# | NOM | CIRCONSCRIPTION | PARTI |
---|---|---|---|
01 | Delacruz, Kenold | Thomonde | PPL |
02 | Desarmes, Etzer | Maissade | PPL |
03 | Estiverne, Louis | Savanette | IND |
04 | Guiteau, Gary | Lascahobas | PPL |
05 | Marseille, Gabriël | Mirebalais | PPL |
06 | Salomon, Josué | Belladère | PPL |
07 | Simoly, Josué | Cerca la Source | PPL |
08 | Voltaire, Jean B. | Hinche | PPL |
DÉPARTEMENT de la GRANDE ANSE
# | NOM | CIRCONSCRIPTION | PARTI |
---|---|---|---|
01 | Sanon, Jocelin | Pestel / Beaumont | PPL |
02 | Jean Alix, Germain | Abricot / Bonbon | PPL |
03 | Siclait, Jean Mario | Jérémie | PPL |
04 | Anse d’Ainault / les Irois | ||
05 | Passe, Louis Emilio(1) | Dame Marie | FNCD |
06 | Jean-Baptiste, Enold | Corail / Roseaux | PPL |
07 | Etienne, Roland Fils | Miragoâne / Pte Rivière de Nippes | PPL |
08 | Besson, Lorraine C. | Baradères | PPL |
09 | Germain, Pressois | Petit Trou de Nippes | PANPRA |
10 | Beaubrun, Sain Marc | Moron / Chamberllan | PPL |
11 | Désir, César | Anse à Veau /L’Azile | PPL |
DÉPARTEMENT du NORD
# | NOM | CIRCONSCRIPTION | PARTI |
---|---|---|---|
01 | Milot | ||
02 | Pierre, Amas | Limbé | PPL |
03 | Jasmin, Joseph | Cap-Haitien | PPL |
04 | Ducatel, Gabriel | Borgne et Port-Margot | PPL |
05 | Colas, Edmond | Pignon, Ranquitte / La Victoire | G-MRN |
06 | Clerrel, Beliard | Limonade / Quartier Morin | PPL |
07 | Bastien, Kelly C. | Acul du Nord | PPL |
08 | François, Ferdinand | Grande Rivière du Nord | PPL |
09 | Danois, Bélizaire | Plaisance et Pilate | PPL |
10 | Marcelin, Jean Guy | Saint Raphael / Dondon) | PPL |
DÉPARTEMENT du NORD-EST
# | NOM | CIRCONSCRIPTION | PARTI |
---|---|---|---|
01 | Annol, Phylidor | Ouanaminthe / Vallières / Carice / Mombrun Crochu | PPL |
02 | Joselito, Charles D. | Fort-Liberté, Ferrier et Perches | PPL |
03 | Pierre, Martial C. | Trou du Nord / CaracolG-MRN | |
04 | Jose, Joseph | Ouanaminthe / Mont Organisé / Capotille | PPL |
05 | Millen, Soly | Sainte Suzanne | PPL |
05 | Litz, Félix | Terrier Rouge | PPL |
DÉPARTEMENT du NORD-OUEST
# | NOM | CIRCONSCRIPTION | PARTI |
---|---|---|---|
01 | Garçon, Jacques | Saint Louis du Nord et Anse à Foleur | PROP |
02 | Arne, Constantin | Port-de-Paix | PPL |
03 | Narcelus, Selondieu | La Tortue | PPL |
04 | Thernelan, Vasco | Môle Saint Nicolas, Bombardopolis et Baie de Henne | PPL |
05 | Desamours, Herny | Jean Rabel | IND |
06 | Saint Juste, Momprévil | Bassin Bleu | PPL |
DÉPARTEMENT de l’OUEST
# | NOM | CIRCONSCRIPTION | PARTI |
---|---|---|---|
10 | Lyonel Bouzi | Ganthier / Fonds Verettes | |
12 | Douze, Jean Gasner | Cornillon | KONAKOM |
09 | Barrais, Robert | Petit-Goâve | PPL |
13 | Casseus, Ernst Pedro | Port-au-Prince: 1ère circ.: Zone nord (5) | PPL |
08 | Chateigne, Alix, G. | Port-au-Prince: 2ème circ.: Zone Est (4) | PPL |
02 | Févrius, Carlo P. | Arcahaie | PPL |
11 | Fils-Aimé, Alix | Pétion-Ville / Kenscoff | IND |
01 | Fritzner, Saint Fleur | La Gonave | UPD |
03 | Garcia, Auguste Jean | Delmas | PPL |
07 | Laventure, Jean | Port-au-Prince: 3ème circ.: Zone Sud (3) | PPL |
05 | Pierre, Eve Rose | Léogâne | PPL |
06 | Thénord, Jean Rod Guerrier (5) | Croix des Bouquets / Thomazeau | PPL |
04 | Victor, P. J. R | Carrefour | PPL |
DÉPARTEMENT du SUD
# | NOM | CIRCONSCRIPTION | PARTI |
---|---|---|---|
01 | Alerte, Robert | Cavaillon / Saint Louis du Sud | PPL |
02 | Altidor, Levelt Antoine | Camp Perrin / Maniche | PPL |
03 | Duvinston, Habaho | Tiburon | PPL |
04 | Feuillé, Jean Hubert | Port-Salut / St Jean du Sud / Arniquet | PPL |
05 | Fortuné, Gabriël | Cayes / l‘Île à Vaches | PPL |
06 | Laguerre, Jonel | Aquin | PPL |
07 | Lubin, Antoine | Chardonnières / Les Anglais | PPL |
08 | Pierre Paul. Marsan | Port à Piment | PPL |
09 | Saint Paul, Fritz Robert | Torbeck / Chantale | PPL |
10 | Sylné, François E. | Coteaux / Roche à Bateaux | PPL |
DÉPARTEMENT du SUD-EST
# | NOM | CIRCONSCRIPTION | PARTI |
---|---|---|---|
01 | Baltazar, Maxeau | Belle Anse | MKN |
02 | Boursiquot, Serge | Vallée de Jacmel | PPL |
03 | Délouis, Félix Jean | Marigot / Cayes-Jacmel | PPL |
04 | Jean-Claude, Délima | Côtes de Fer | PPL |
05 | Pierre, Paul Aymond | Bainet | PPL |
06 | Pradel, Marie Pierre Alex | Jacmel | PPL |
07 | Ricard, Pierre | Thiotte / Grand Gosier / Anse à Pitre) | PPL |
Note
- Louis Emilio Passe n’a pu terminer son mandat. Blessé par balle le 6 octobre, dans la capitale, il succomba, quelque temps après, à ses blessures.
- Jean Rood Guerrier Theénor tomba sous les balles assassines le 20 décembre 2000.